
| Nos visiteurs ont visualisé 1 336 484 pages depuis le 01/09/2007 |
| Navigateurs Web | ||
MSIE : | 28.62% | (382 548) |
Netscape / Mozilla : | 45.50% | (608 199) |
Opera : | 0.344% | (4 609) |
WebTV : | 0% | (0) |
Konqueror : | 7.482% | (1) |
Lynx : | 7.482% | (1) |
Moteurs de recherche : | 7.867% | (105 146) |
Inconnu : | 17.65% | (235 980) |
| Systèmes d'exploitation | ||
Windows : | 48.75% | (651 605) |
Linux : | 0.743% | (9 938) |
Mac/PPC : | 1.586% | (21 200) |
FreeBSD : | 0.006% | (88) |
SunOS : | 0.011% | (150) |
IRIX : | 0.000% | (4) |
BeOS : | 0.002% | (27) |
OS/2 : | 0.003% | (41) |
AIX : | 0% | (0) |
Inconnu : | 48.89% | (653 431) |
| Thème(s) | ||
| Nombre d'utilisateurs par thème | Status | |
| Permanent-Double-Side : | 1 | |
| Smiles : | 2 | |
| Statistiques diverses | |
Utilisateurs enregistrés : | 158 |
Auteurs actifs : | 2 |
Articles publiés : | 5 |
Sujets actifs : | 4 |
Commentaires postés : | 1 |
Rubriques spéciales : | 35 |
Articles présents dans les Rubriques : | 171 |
Liens présents dans la Rubrique des Liens Web : | 0 |
Catégories dans la Rubrique des Liens Web : | 1 |
Article en attente d'édition : | 0 |
Version Num : | 08.06 |
Version Id : | NPDS |
Version Sub : | SABLE Evolution |
http://www.npds.org - French Portal Generator Gnu/Gpl Licence